09 Apr,2026
Como um coletor de pó Baghouse otimiza a segurança indu...
Gráfico de comparação de resistência à corrosão de ventiladores FRP
| Nome do medicamento | Fórmula Química | Concentração (% em peso) | Temperatura utilizável (°C) | |||
| ||||||
| Ácido Inorgânico | ||||||
| Ácido Clorídrico | HCl | 20 | ||||
| Ácido Perclórico | HClÓ₄ | 10 | ||||
| Ácido Crômico | H₂CrÓ₄ | 20 | ||||
| Ácido Hidrofluossilícico | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Ácido Hidrociânico | HCN | tudo | ||||
| Brometo de hidrogênio | HBr | 25 | ||||
| Ácido Nítrico | HNÓ₃ | 20 | ||||
| Ácido Sulfúrico Fumegante | H₂SÓ₄ | - | Inutilizável | |||
| Ácido Fluorídrico | AF | 5 | | |||
| Ácido Bórico | H₃BO₃ | tudo | ||||
| Fluoreto de Hidrogênio | AF | - | Inutilizável | |||
| Trióxido de Enxofre | SO₃ | - | Inutilizável | |||
| Ácido Sulfúrico | H₂SÓ₄ | 50 | | |||
| Ácido Fosfórico | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Dióxido de Enxofre | SO₂ | 25 | ||||
| Monóxido de Carbono | CO | - | ||||
| Cloro | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozônio | O₃ | 10 ppm | ||||
| Gás Bromo | Br₂ | - | Inutilizável | |||
| Óxidos de nitrogênio | Nox | 5 | | |||
| Dióxido de Carbono | CO₂ | - | ||||
| Sulfeto de hidrogênio | H₂S | tudo | ||||
| Ácido Orgânico | |||
| Ácido acrílico | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Ácido adípico | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Ácido benzóico | C₆H₅COOH | tudo | |
| Ácido 18-olefínico | C₁₇H₃₃COOH | tudo | |
| Ácido fórmico | HCOOH | 10 | |
| Ácido cítrico | C₃H₄(OH)(COAH)₃ | tudo | |
| Ácido glicólico | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Ácido acético | CH₃COOH | 25 | |
| Anidrido acético | (CH₃CO)₂O | - | Inutilizável |
| Ácido oxálico | (COOH)₂ | tudo | |
| Ácido 2,4-dihidroxibutanodióico | (CHOHCOOH)₂ | tudo | |
| 18-ácido | C₁₇H₃₅COOH | tudo | |
| Sulfonato de anilina | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | tudo | |
| Ácido tioglicólico | HSCH₂COOH | - | Inutilizável |
| Ácido láctico | CH₃CH(OH)COOH | tudo | |
| 2,4,6-Trinitrofenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Ácido benzenossulfônico | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Ácido succínico | (CHCOOH)₂ | tudo | |
| Ácido monocloroacético | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Ácido acetoacético | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alcalino | |||
| Amônia | NH₃ | tudo | |
| Hidróxido de amônio | NH₄OH | 20 | |
| Hidróxido de cálcio | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Hidróxido de potássio | KOH | 10 | |
| Soda cáustica | NaOH | 25 | |
| Hidróxido de bário | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Água branqueadora | |||
| Peróxido de hidrogênio | H₂O₂ | 30 | |
| Ácido hipocloroso | HClO | 10 | |
| Clorito de cálcio | Ca(ClO)₂ | tudo | |
| Hipoclorito de cálcio | NaCOI | 15 | |
| Cloro dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Sal | |||
| Nitrito de sódio | NaNO₂ | tudo | |
| Sulfito de sódio | Na₂SO₃ | tudo | |
| Cloreto de alumínio | AlCl₃ | tudo | |
| Cloreto de amônio | NH₄Cl | tudo | |
| Dicloreto de cálcio | CaCl₂ | tudo | |
| Cloreto de cobre | CuCl₂ | tudo | |
| Cloreto férrico | FeCl₃ | tudo | |
| Cloreto de níquel | NiCl₂ | tudo | |
| Cloreto de bário | BaCl₂ | tudo | |
| Permanganato de potássio | KMnO₄ | 20 | |
| Dicromato de potássio | K₂Cr₂O₇ | tudo | |
| Bicarbonato de potássio | KHCO₃ | 50 | |
| Nitrato de amônio | NH₄NO₃ | tudo | |
| Nitrato de prata | AgNO₃ | tudo | |
| Carbonato de sódio | Na₂CO₃ | 35 | |
| Carbonato de magnésio | MgCO₃ | tudo | |
| Sulfeto de sódio | Na₂S | tudo | |
| Sulfato de zinco | ZnSO₄ | tudo | |
| Sulfato de amônio | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Sulfato de potássio | K₂SO₄ | tudo | |
| Sulfato férrico | Fe₂(SO₄)₃ | tudo | |
| Sulfato de cobre | CuSO₄ | tudo | |
| Sulfato de magnésio | MgSO₄ | tudo |
| Solventes, Compostos Orgânicos | |||
| Acrilonitrila | CH₂=CHCN | - | Inutilizável |
| Acetaldeído | CH 2 CHO | - | Inutilizável |
| Éter etilmetílico | CH 3 CN | - | Inutilizável |
| Fenetol | C₆H₅COCH₃ | - | Inutilizável |
| Acetona | CH₃COCH₃ | - | Inutilizável |
| Anilina | C₆H₅NH₂ | - | Inutilizável |
| Isopropilamina | (CH₃)₂CHNH 3 | tudo | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | tudo | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Éter dietílico | C₂H₅OC₂H₅ | - | Inutilizável |
| Éter dimetílico | CH 2 CH 2 O | - | Inutilizável |
| Etilenoglicol | HOCH₂CH₂OH | tudo | |
| 2-Cloroetanol | ClCH₂CH₂OH | tudo | |
| Dicloroetano | ClCH₂CH₂Cl | - | Inutilizável |
| Diclorometano | CH₂Cl₂ | - | Inutilizável |
| Xileno | C₆H₄(CH₃)₂ | tudo | |
| Glicerol | C₃H₅(OH)₃ | tudo | |
| Cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Inutilizável |
| Formato de metila | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Inutilizável |
| Formato de etila | CH 3 COOC₂H₅ | - | Inutilizável |
| Acetato de etila | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Inutilizável |
| Tetracloreto de carbono | CCl₄ | tudo | |
| Diacrilonitrila | C 6 OI 6 O | tudo | |
| Trietilamina | (CH 3 ) 2 NH | - | Inutilizável |
| Bromoetano | C₂H₅Br | - | Inutilizável |
| 1,2-Dicloroetileno | Cl 2 =CCl 2 | tudo | |
| Trietanolamina | N(C₂H 3 OH)₃ | tudo | |
| Triclorobenzeno | C₆H₃Cl₃ | - | Inutilizável |
| Etilbenzeno | C₆H₅CH 3 | tudo | |
| Cloreto de tionila | SOCl₂ | - | Inutilizável |
| Nitrobenzeno | C₆H₅NO₂ | tudo | |
| Dissulfeto de carbono | CS₂ | 10 | |
| Éter difenílico | C 12 H 10 O | tudo | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Ácido 2-metilbenzenossulfônico | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Inutilizável | |
| Pentano | CH₃(CH₂)₃CH₃ | tudo | |
| Benzaldeído | C₆H₅CHO | - | Inutilizável |
| Formaldeído | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| Azul | Tipo padrão resistente a ácidos e álcalis |
| Vermelho | Tipo especial resistente a solventes e resistente a altas temperaturas |
| Laranja | Tipo Especial Resistente ao Ácido Crômico |
Clientes da unidade de serviço
Casos Nacionais de Engenharia
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. é um fornecedor abrangente de serviços de engenharia de sistemas de tratamento de gases residuais e fabricante de equipamentos, integreo P&D, serviços técnicos, design, produção, instalação de engenharia e serviço pós-venda.
We are China Ventilador de caixa à prova de som de fibra de vidro Suppliers and Wholesale Ventilador de caixa à prova de som de fibra de vidro Exporter, Company. O Grupo é uma empresa nacional de alta tecnologia, uma empresa de ciência e tecnologia da província de Zhejiang, um centro regional de P&D e uma unidade de crédito com classificação AAA. Ela detém mais de 30 patentes de modelos de utilidade, inúmeras patentes de invenção e direitos autorais de software. O Grupo tem colaborações técnicas de P&D de longa data com universidades e instituições nacionais, incluindo o "Centro de P&D de Inovação Ambiental" estabelecido com a Universidade de Ciência e Tecnologia de Anhui e o "Centro de P&D de Novas Tecnologias Ambientais e Energia de Plasma" desenvolvido em conjunto com a Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhejiang. O Grupo estabeleceu sua própria base de P&D e produção para colaboração técnica aprofundada. O Grupo possui tecnologia central de tratamento de gás VOC, possui qualificação de contratação geral de Nível 2 para construção de obras públicas municipais, licença de produção de segurança, qualificação de projeto especial Classe B para controle de poluição ambiental na província de Zhejiang, qualificações de serviços de mão de obra não classificadas e contratação especializada para projetos especiais. O Grupo é certificado pela ISO9001 para qualidade internacional, ISO14001 para gestão ambiental e ISO45001 para saúde e segurança ocupacional.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026